类 别 | 分数线 |
1文史类(社会学、乡土文学、厉史学、消息扩散小类) | 320 |
2城市发展学类(城市发展学、財经商貿个类别) | 199 |
3政治学类 | 218 |
4学校学类(学校学、学校与教育种类别) | 278 |
5理工类(理学、工学、资源环境与安全大类、 装备制造大类、电子与信息大类) | 195 |
6农学医药理学类[农学、中医药理学(仅医药理学、中医药理学类)] | 241 |
7临床中医药理学类[临床中医药理学(除药理学类及中西药理学类囿于的同一类)] | 320 |
8管理制度学类 | 246 |
9视觉美术史(视觉美术史学、传统文化视觉美术史几类) | 203 |
盖章:各批入取中原区填中考高考志愿表入取均严禁大于使用各考考试题个类别入取把握考试题行业平均分线。评选中考高考志愿表入取时,各考考试题个类别入取把握考试题行业平均分线上渠道投档不满足额的大学(行业),可在入取把握考试题行业平均分线上20分范围之内,对报志愿表该大学(行业)评选中考高考志愿表的的青少年学生,逐分骤降投档,直到满额截止。 |